产品描述
• 专门设计的胎面复合配方,使上层橡胶在低温下仍能保持柔软和弹性,下层橡胶保持胎面整体的刚性
• 精心设计的刀槽细小花纹,瞬间破坏冰雪表面的水膜
• 四条宽大的直行纵沟,辅以优美的扇形横向花纹沟,主流的不对称花纹,高效的清理花纹沟缝里的积雪
• 冬季胎专用轮廓,保证雪地行驶的稳定性
规格 | 负荷指数 | 速度级别 | 花纹深度 | 标准轮辋 | 外直径(mm) | 最大负荷KG | 最大气压Kpa |
165/70R13 | 79 | T | 7.8 | 5J | 562 | 437 | 300 |
185/60R14 | 82 | T | 8.3 | 5 1/2J | 578 | 475 | 300 |
195/65R15 | 91 | T | 8.3 | 6J | 635 | 615 | 300 |
205/55R16 | 91 | H | 8.3 | 6 1/2J | 632 | 615 | 300 |
195/50R15 | 82 | H | 8.3 | 6J | 577 | 475 | 300 |
195/55R15 | 85 | H | 8.3 | 6J | 595 | 515 | 300 |
195/60R15 | 88 | H | 8.3 | 6J | 615 | 560 | 300 |
195/55R16 XL | 91 | H | 8.3 | 6J | 620 | 615 | 340 |
215/55R16 XL | 97 | H | 8.3 | 7J | 642 | 730 | 340 |
225/55R16 XL | 99 | H | 9.1 | 7J | 654 | 775 | 340 |
225/45R17 XL | 94 | H | 8.3 | 7 1/2J | 634 | 670 | 340 |
235/45R17 XL | 97 | H | 8.3 | 8J | 644 | 730 | 340 |
195/65R15 | 91 | H | 8.3 | 6J | 635 | 615 | 300 |
195/65R15 XL | 95 | T | 8.3 | 6J | 635 | 690 | 340 |
205/55R16 XL | 94 | H | 8.3 | 6 1/2J | 632 | 670 | 340 |
225/45R18 XL | 95 | H | 8.2 | 7 1/2J | 659 | 690 | 340 |
235/45R18 XL | 98 | H | 8.2 | 8J | 669 | 750 | 340 |
235/55R19 XL | 105 | H | 8.2 | 7 1/2J | 741 | 925 | 340 |
245/45R19 XL | 102 | H | 8.2 | 8J | 703 | 850 | 340 |
205/50R17 XL | 93 | H | 8.2 | 6 1/2J | 638 | 650 | 340 |
215/50R17 XL | 95 | H | 8.2 | 7J | 648 | 690 | 340 |
215/55R17 XL | 98 | H | 8.2 | 7J | 668 | 750 | 340 |
225/50R17 XL | 98 | H | 8.2 | 7J | 658 | 750 | 340 |
225/55R17 XL | 101 | H | 8.2 | 7J | 680 | 825 | 340 |
235/55R17 XL | 103 | H | 8.2 | 7 1/2J | 690 | 875 | 340 |
225/40R18 XL | 92 | H | 8.2 | 8J | 637 | 630 | 340 |
245/45R18 XL | 100 | H | 8.2 | 8J | 677 | 800 | 340 |
235/55R18 XL | 104 | H | 8.2 | 7 1/2J | 715 | 900 | 340 |
235/60R18 XL | 107 | H | 8.2 | 7J | 739 | 975 | 340 |
245/60R18 | 105 | H | 8.2 | 7J | 751 | 925 | 300 |
255/55R18 XL | 109 | H | 8.2 | 8J | 737 | 1030 | 340 |
255/50R19 XL | 107 | H | 8.2 | 8J | 739 | 975 | 340 |
255/55R19 XL | 111 | H | 8.2 | 8J | 763 | 1090 | 340 |
275/40R20 XL | 106 | H | 8.2 | 9 1/2J | 728 | 950 | 340 |
275/45R20 XL | 110 | H | 8.2 | 9J | 756 | 1060 | 340 |
245/40R18 XL | 97 | V | 7.7 | 8 1/2J | 653 | 7340 | 340 |
275/40R19 XL | 105 | V | 7.7 | 9 1/2J | 703 | 925 | 340 |
315/35R20 XL | 110 | V | 8 | 11J | 728 | 1060 | 340 |
265/45R21 XL | 108 | V | 7.7 | 9J | 771 | 1000 | 340 |
205/50R17 XL | 93 | V | 8.2 | 6 1/2J | 638 | 650 | 340 |
215/50R17 XL | 95 | V | 8.2 | 7J | 648 | 690 | 340 |
215/55R17 XL | 98 | V | 8.2 | 7J | 668 | 750 | 340 |
225/45R17 XL | 94 | V | 8.3 | 7 1/2J | 634 | 670 | 340 |
225/50R17 XL | 98 | V | 8.2 | 7J | 658 | 750 | 340 |
225/55R17 XL | 101 | V | 8.2 | 7J | 680 | 825 | 340 |
225/40R18 XL | 92 | V | 8.2 | 8J | 637 | 630 | 340 |
235/45R18 XL | 98 | V | 8.2 | 8J | 669 | 750 | 340 |
245/45R18 XL | 100 | V | 8.2 | 8J | 677 | 800 | 340 |
255/55R18 XL | 109 | V | 8.2 | 8J | 737 | 1030 | 340 |
关键词:
相关产品
在线咨询
联系我们
如果您对十大正规网投信誉平台有任何意见或建议,可以给我们留言。请填写正确的联系方式,我们将尽快与您联系!
地址:山东省寿光市侯镇项目区新海路以北大地路以西
邮编:262724
全国服务热线:400-618-9222
内贸:0536-2151345
外贸:0536-2151318
电子邮箱:qihua@akasakafp.com